Lagern am Standort "Am Mittleren Moos 13 + 15"
| m² | Platz für ca. Wohnfläche | Regulär Boxpreis | Kaution |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 8,00 | 28,00€ | 50,00€ |
| 2,00 | 18,00 | 49,00€ | 50,00€ |
| 3,00 | 30,00 | 64,00€ | 64,00€ |
| 4,00 | 40,00 | 88,00€ | 88,00€ |
| 5,00 | 50,00 | 96,00€ | 96,00€ |
| 6,00 | 60,00 | 110,00€ | 110,00€ |
| 7,00 | 70,00 | 125,00€ | 125,00€ |
| 8,00 | 80,00 | 135,00€ | 135,00€ |
| 9,00 | 90,00 | 150,00€ | 150,00€ |
| 10,00 | 100,00 | 164,00€ | 164,00€ |
| 11,00 | 110,00 | 176,00€ | 176,00€ |
| 12,00 | 120,00 | 190,00€ | 190,00€ |
| 13,00 | 130,00 | 205,00€ | 205,00€ |
| 14,00 | 140,00 | 214,00€ | 214,00€ |
| 15,00 | 150,00 | 225,00€ | 225,00€ |
| 16,00 | 160,00 | 235,00€ | 235,00€ |
| 17,00 | 170,00 | 244,00€ | 244,00€ |
| 20,00 | 200,00 | 280,00€ | 280,00€ |
Lagern im Stadtzentrum Standort "Bleichstr. 20"
| m² | Platz für ca. Wohnfläche | Regulär Boxpreis | Kaution |
|---|---|---|---|
| ~1,5 | 15m² | 22,50 € - 31,50 € | 75,00€ - 90,00€ |
| ~2,0 | 20m² | 42,00 € - 51,00 € | 125,00€ - 155,00€ |
| ~3,9 | 39m² | 58,50 € | 175,00€ |
| ~4,8 | 48m² | 67,50 € - 69,00 € | 200,00 € - 210,00 € |
| ~6,0 | 60m² | 85,00 € - 94,50 € | 255,00 € - 285,00 € |
| ~7,0 | 70m² | 94,50 € - 111,00 € | 285,00 € - 335,00 € |
| ~8,6 | 86m² | 130,00 € | 200,00 € |
| ~10,0 | 100m² | 154,50 € | 235,00 € |
| ~11,0 | 110m² | 157,50 € - 171,00 € | 240,00€ - 255,00€ |
| ~12,0 | 120m² | 172,50 € - 181,50 € | 260,00€ - 270,00€ |
Alle Flächenangaben sind Erfahrungswerte
Alle Boxenpreise beinhalten die Nebenkosten ausgenommen Sonderflächen
Verschiedene Rabatte durch Mietdauer möglich
Für Gewerbekunden zzgl. 19 % Mehrwertsteuer
Alle Boxenpreise beinhalten die Nebenkosten ausgenommen Sonderflächen
Verschiedene Rabatte durch Mietdauer möglich
Für Gewerbekunden zzgl. 19 % Mehrwertsteuer